Assessor's Office
Assessor: Danny Hagen
  Total Assessed Values and Taxes 
  to be collected for the following districts for 1999
All Levy rates are expressed as Dollars per thousand dollars of assessed value.
| 1999 TOTAL TAXABLE VALUE | ||
| ASSESSED BY COUNTY ASSESSOR | ||
| Value of All Real Property | $6,349,054,093 | |
| Value of All Personal Property | $438,555,786 | |
| TOTAL | $6,787,609,879 | |
| ASSESSED BY WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF REVENUE | ||
| Value of Public Utilities | $256,176,903 | |
| TOTAL VALUE OF ALL TAXABLE PROPERTY | $7,043,786,782 | |
The Washington State Levy is set by the Washington State Legislature and distributed by the Department of Revenue on the basis of the Departments determination of local assessment levels.
| WASHINGTON STATE PROPERTY TAX LEVY | |||
| Applied to Real & Personal Property | VALUATION | LEVY RATE | TOTAL TAXES | 
| REFUND LEVY | $7,043,915,101 | 0.0014 | $9,858 | 
| CURRENT LEVY | $7,043,915,101 | 3.2326 | $22,770,162 | 
| TOTAL LEVY | $7,043,915,101 | 3.234 | $22,780,021 | 
| SKAGIT COUNTY | |||
| GENERAL FUND | VALUATION | LEVY RATE | TOTAL TAXES | 
| CURRENT EXPENSE | 1.6114 | $11,350,360.30 | |
| VETERANS RELIEF | 0.0156 | $109,881.10 | |
| MENTAL HEALTH / DEVELOPMENTAL DISABILITY | 0.0196 | $138,060.31 | |
| MEDIC I SERVICES | 0.2354 | $1,658,108.64 | |
| TOTAL | $7,043,786,782 | 1.8820 | $13,256,410 | 
| CONSERVATION FUTURES | $6,907,824,617 | 0.0625 | $431,782 | 
| COUNTY ROAD | $3,722,885,570 | 2.0390 | $7,590,964 | 
County, City, Fire, Hospital, Port, and Parks & Recreation District general funds are regular levies subject to statutory limitations.
Bonds are subject to voter approval.
| CITY LEVIES | |||
| VALUATION | LEVY RATE | TOTAL TAXES | |
| CITY OF ANACORTES | |||
| GENERAL | $1,164,708,043 | 2.3140 | $2,695,134 | 
| CITY OF BURLINGTON | |||
| GENERAL | $506,501,506 | 2.3068 | $1,168,398 | 
| CITY OF CONCRETE | |||
| GENERAL | $36,413,961 | 3.3750 | $122,898 | 
| BOND | $35,700,761 | 0.2801 | $10,000 | 
| TOTAL | 3.6551 | $132,898 | |
| CITY OF HAMILTON | |||
| GENERAL | $9,163,139 | 3.0767 | $28,192 | 
| CITY OF LACONNER | |||
| GENERAL | $83,901,940 | 2.1454 | $180,003 | 
| CITY OF LYMAN | |||
| GENERAL | $10,386,850 | 1.7200 | $17,865 | 
| CITY OF MOUNT VERNON | |||
| GENERAL | $1,180,787,549 | 3.1379 | $3,705,193 | 
| BOND | $1,153,075,298 | 0.4420 | $509,650 | 
| TOTAL | 3.5799 | $4,214,843 | |
| CITY OF SEDRO WOOLLEY | |||
| GENERAL | $329,038,224 | 2.7413 | $901,993 | 
| BOND | $319,189,719 | 0.5639 | $179,991 | 
| TOTAL | 3.3052 | $1,081,984 | |
County, City, Fire, Hospital, Port, and Parks & Recreation District general funds are regular levies subject to statutory limitations.
Bonds are subject to voter approval.
| LIBRARY | VALUATION | LEVY RATE | TOTAL TAXES | 
| DARRINGTON RURAL LIB | $18,263,402 | 0.4668 | $8,525 | 
| LIBRARY DIST 1 LACONNER | $324,441,030 | 0.3162 | $102,588 | 
| PARKS & RECREATIONAL | |||
| FIDALGO PARKS & REC. DIST | $2,037,134,726 | 0.1355 | $275,989 | 
| HOSPITAL | |||
| HOSPITAL 1 SKAGIT | $1,907,005,346 | 0 | $0.00 | 
| HOSPITAL 2 GENERAL | $2,242,981,857 | 0.1924 | $431,550 | 
| HOSP DIST 2 BOND | $2,203,747,485 | 0.2544 | $560,478 | 
| HOSPITAL DISTRICT 2 TOTAL | 0.4468 | $992,029 | |
| HOSPITAL 304 GENERAL | $2,551,707,577 | 0.2222 | $556,520 | 
| HOSP DIST 304 1991 BOND | $2,642,795,893 | 0.125 | $306,824 | 
| HOSP DIST 304 1992 BOND | $2,642,795,893 | 0.125 | $306,824 | 
| HOSPITAL DIST. 304 TOTAL | 0.4722 | $1,170,169 | 
| PORT | VALUATION | LEVY RATE $/$1000 | TOTAL TAXES | 
| PORT 1 ANACORTES | $2,608,700,698 | 0.2000 | $521,740 | 
| PORT 2 SKAGIT | $4,435,086,084 | 0.2029 | $899,878 | 
| CEMETARY | |||
| CEMETERY 1 | $266,360,342 | 0.1051 | $27,994 | 
| CEMETERY 2 | $909,942,548 | 0.0967 | $87,992 | 
| CEMETERY 3 | $134,990,402 | 0.0296 | $3,995 | 
| CEMETERY 4 | $239,007,777 | 0.0523 | $12,500 | 
| CEMETERY 5 | $237,347,178 | 0.0632 | $15,001 | 
| FIRE DISTRICT LEVIES | |||
| VALUATION | LEVY RATE | TOTAL TAXES | |
| FIRE DISTRICT 1 | |||
| EXPENSE | $33,273,959 | 1.0000 | $33,273.98 | 
| FIRE DISTRICT 2 | |||
| EXPENSE | $210,160,510 | 0.7809 | $164,114.26 | 
| FIRE DISTRICT 3 | |||
| EXPENSE | $297,136,321 | 0.7031 | $208,916.33 | 
| FIRE DISTRICT 4 | |||
| EXPENSE | $103,673,176 | 1.0000 | $103,673.24 | 
| BOND | $102,015,883 | 0.0311 | $3,166.04 | 
| TOTAL | 1.0311 | $106,839.28 | |
| FIRE DISTRICT 5 | |||
| EXPENSE | $210,563,448 | 0.9652 | $203,236.24 | 
| FIRE DISTRICT 6 | |||
| EXPENSE | $316,509,026 | 0.9652 | $305,494.82 | 
| FIRE DISTRICT 7 | |||
| EXPENSE | $91,513,187 | 0.2595 | $23,747.62 | 
| FIRE DISTRICT 8 | |||
| EXPENSE | $353,409,393 | 1.2834 | $453,566.28 | 
| BOND | $344,351,601 | 0.2120 | $72,909.81 | 
| TOTAL | 1.4954 | $526,476.09 | |
| FIRE DISTRICT 9 | |||
| EXPENSE | $141,255,688 | 0.6570 | $92,805.08 | 
| BOND | $138,537,667 | 0.0902 | $12,485.78 | 
| TOTAL | 0.7472 | $105,290.86 | |
| FIRE DISTRICT 10 | |||
| EXPENSE | $117,359,159 | 0.7243 | $85,003.66 | 
| FIRE DISTRICT 11 | |||
| EXPENSE | $369,209,110 | 0.5837 | $215,507.76 | 
| FIRE DISTRICT 12 | |||
| EXPENSE | $141,420,122 | 0.5303 | $74,995.08 | 
| FIRE DISTRICT 13 | |||
| EXPENSE | $316,718,713 | 0.8129 | $257,460.84 | 
| FIRE DISTRICT 14 | |||
| EXPENSE | $128,078,770 | 0.7835 | $100,349.96 | 
| FIRE DISTRICT 15 | |||
| EXPENSE | $32,377,816 | 0.7821 | $25,322.67 | 
| FIRE DISTRICT 16 | |||
| EXPENSE | $26,492,214 | 0.7357 | $19,490.48 | 
| BOND | $26,169,613 | 0.4585 | $11,974.61 | 
| TOTAL | 1.1942 | $31,465.09 | |
| FIRE DISTRICT 17 | |||
| EXPENSE | $121,186,002 | 0.3727 | $45,166.17 | 
| FIRE DISTRICT 19 | |||
| EXPENSE | $51,080,760 | 0.7230 | $36,932.14 | 
| FIRE DISTRICT 24 | |||
| EXPENSE | $8,964,851 | 0.7500 | $6,723.99 | 
All local school levies are set by a 60% majority vote.
| SCHOOL DISTRICT LEVIES | |||
| VALUATION | LEVY RATE | TOTAL TAXES | |
| BURLINGTON  EDISON SD 100 | |||
| GENERAL | $1,296,469,250 | 2.8539 | $3,690,324.42 | 
| BOND SERVICE | $1,299,858,057 | 2.1541 | $2,785,425.85 | 
| TOTAL | 5.008 | $6,475,750.27 | |
| SEDRO WOOLLEY SCHOOL DISTRICT 101 | |||
| GENERAL | $1,136,142,655 | 3.4327 | $3,755,315.16 | 
| BOND SERVICE | $1,174,157,108 | 1.6548 | $1,810,324.34 | 
| TOTAL | 5.0875 | $5,565,639.50 | |
| ANACORTES SCHOOL DISTRICT 103 | |||
| GENERAL | $2,206,340,384 | 1.4989 | $3,306,566.43 | 
| BOND SERVICE | $2,206,686,711 | 1.4501 | $3,198,918.55 | 
| TOTAL | 2.949 | $6,505,484.98 | |
| CONCRETE SCHOOL DISTRICT 11 | |||
| GENERAL | $296,335,156 | 2.1935 | $510,178.28 | 
| BOND SERVICE | $332,802,365 | 0.6761 | $157,252.95 | 
| TOTAL | 2.8696 | $667,431.23 | |
| LA CONNER SCHOOL DISTRICT 311 | |||
| GENERAL | $318,975,619 | 1.9751 | $629,142.49 | 
| BOND SERVICE | $319,414,438 | 3.1307 | $997,243.37 | 
| TOTAL | 5.1058 | $1,626,385.86 | |
| CONWAY SCHOOL DISTRICT 317 | |||
| GENERAL | $203,246,687 | 2.8291 | $562,212.20 | 
| BOND SERVICE | $207,768,446 | 1.5161 | $301,286.71 | 
| TOTAL | 4.3452 | $863,498.91 | |
| MT VERNON SCHOOL DISTRICT 320 | |||
| GENERAL | $1,547,293,860 | 3.3607 | $5,199,057.57 | 
| BOND SERVICE | $1,547,571,926 | 2.1324 | $3,298,857.15 | 
| TOTAL | 5.4931 | $8,497,914.72 | |
| DARRINGTON SCHOOL DISTRICT 330 | |||
| GENERAL | $20,697,502 | 3.179 | $56,913.43 | 
| BOND FUND | $23,492,056 | 0.221 | $3,956.59 | 
| CAPITAL PROJECTS | $23,492,056 | 0.322 | $5,764.80 | 
| TOTAL | 3.722 | $66,634.82 | |
The following are Special Assessment Districts.Taxes collected for dike maintenance and drainage maintenance are not a regular levied tax and thus fall outside of the statutory 1% limit. The total maintenance budget for one of these districts is dispersed among property owner by either total acreage or total market value.
| SPECIAL ASSESSMENTS | TOTAL TAXES | 
| DIKE DISTRICT 1 | $238,005.19 | 
| DIKE DISTRICT 12 | $907,578.22 | 
| DIKE DISTRICT 17 | $300,005.27 | 
| DIKE DISTRICT 19 | $9,999.94 | 
| DIKE DISTRICT 20 | $5,000.13 | 
| DIKE DISTRICT 22 | $175,874.63 | 
| DIKE DISTRICT 25 | $25,465.66 | 
| DIKE DISTRICT 3 | $249,895.03 | 
| DIKE DISTRICT 4 | $11,999.99 | 
| DIKE DISTRICT 5 | $24,000.02 | 
| DIKE DISTRICT 8 | $4,366.11 | 
| DIKE DISTRICT 9 | $2,999.98 | 
| DRAINAGE DISTRICT 14 | $90,373.11 | 
| DRAINAGE DISTRICT 15 | $145,040.97 | 
| DRAINAGE DISTRICT 16 | $34,999.79 | 
| DRAINAGE DISTRICT 17 | $49,999.86 | 
| DRAINAGE DISTRICT 18 | $29,999.91 | 
| DRAINAGE DISTRICT 19 | $100,042.23 | 
| DRAINAGE DISTRICT 20 | $7,999.70 | 
| DRAINAGE DISTRICT 21 | $5,500.06 | 
| DRAINAGE DISTRICT 22 | $25,000.00 | 
| DRAINAGE DISTRICT 25 | $6,429.43 | 
| DRAINAGE IMPROVEMENT DIST 8 | $7,889.05 | 
| BLANCHARD SUB FLOOD CONTROL MAINT | $6,001.35 | 
| BRITT SLOUGH FLOOD CONTROL DIST | $15,000.12 | 
| BRYSON ROAD SUBFLOOD CONTROL ZONE | $4,099.96 | 
| DUNBAR SFCZ MAINTENANCE DISTRICT | $1,500.03 | 
| HANSEN CREEK SUB FLOOD CONTROL DISTRICT | $10,003.05 | 
| SEDRO WOOLLY FLOOD CONTROL DIST | $34,996.26 | 
| WARNER PRAIRIE SUB-FLOOD CONT ZONE | $1,000.01 | 
| COUNTY DRAINAGE UTILITY | $977,580.56 | 
| STATE FIRE FUND FEE | $6,632.98 | 
| STATE FOREST FIRE PROTECTION | $250,120.95 | 
| EDISON SUBAREA CLEAN WATER DIST | $22,860.00 | 
| LAKE MANAGEMENT DIST 1 | $47,944.00 | 






